更新日期:2026年4月15日
生效日期:2026年4月15日
为确保向飞讯社交交友平台相关功能的正常运作与服务稳定运行,我们可能会接入由合作伙伴提供的软件开发工具包(SDK)、应用程序接口(API)、应用程序插件等代码模块,或通过其他合作方式,以实现特定功能目标。
我们会对合作伙伴提供的代码模块进行严格的安全检测与评估,以确保数据处理的合规性与安全性。
本清单列明了向飞讯平台当前接入的合作方信息,合作方具体的个人信息处理规则请参见其各自的隐私政策或服务协议。
请注意,合作方代码可能因版本升级、策略调整等原因导致数据处理类型发生变化,请以其官方公示的最新说明为准。
特别声明:
1. 本平台承诺,所有第三方SDK及Flutter插件仅在您主动点击同意隐私政策之后才开始初始化和收集个人信息。在您同意隐私政策之前,本平台及接入的任何第三方代码均不会收集您的设备序列号、Android ID、OAID、MAC地址、软件安装列表、位置信息等任何个人信息。
2. 我们已对相关Flutter插件及SDK进行延迟初始化处理,确保用户同意前无任何数据采集行为。
3. 本清单已详细披露各SDK可能收集的个人信息类型,包括设备MAC地址、软件安装列表等,并明示了使用目的与场景。
以下清单内容适用于向飞讯 APP及向飞讯相关衍生应用。
| 序列号 | SDK类型 | SDK名称 | SDK开发者 | 涉及个人信息类型 | 使用目的 | 使用场景 | SDK隐私链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flutter插件 | device_info_plus | Flutter Community(开源社区) | 设备序列号(Build.SERIAL)、Android ID、设备MAC地址、OAID、设备型号、系统版本、制造商信息 | 用于设备唯一标识,辅助账号安全风控、反作弊及基础设备兼容性适配 | 用户同意隐私政策后,在应用启动、登录、安全校验等场景使用 | https://pub.dev/packages/device_info_plus |
| 2 | Flutter插件 | device_info(旧版) | Flutter团队 | 设备序列号(Build.SERIAL)、Android ID、设备MAC地址、OAID、设备型号、系统版本、制造商信息 | 获取设备基础信息,用于兼容性判断和风控 | 用户同意隐私政策后,在应用初始化时使用 | https://pub.dev/packages/device_info |
| 3 | Flutter插件 | flutter_device_info | 个人开发者 | 设备序列号(Build.SERIAL)、Android ID、设备MAC地址、设备指纹 | 设备识别与用户行为分析 | 用户同意隐私政策后,用于设备唯一标识 | https://pub.dev/packages/flutter_device_info |
| 4 | 地图类 | 高德地图SDK | 高德软件有限公司 | 设备标识符(OAID、Android ID)、IP地址、设备MAC地址、软件安装列表、位置信息(GPS、基站、Wi-Fi)、设备传感器信息、设备型号与系统信息 | 帮助用户发布动态时定位位置,提供位置相关社交服务 | 用户使用位置签到、附近的人、同城交友等功能时 | https://lbs.amap.com/pages/privacy/ |
| 5 | 地图类 | 百度Android地图SDK(步骑行导航版) | 北京百度网讯科技有限公司 | 设备标识符、设备MAC地址、软件安装列表、位置信息(GPS、Wi-Fi接入点)、设备传感器信息 | 在社交活动场景提供导航与位置服务 | 用户参与线下社交活动需要使用导航功能时 | https://lbs.baidu.com/docs/pcsa?title=compliance/openprivacy |
| 6 | 认证类 | 金融级实人认证-android | 杭州阿里云智能科技有限公司 | 设备标识符、IP地址、设备MAC地址、真实姓名、身份证号码、设备传感器信息、设备信息、认证过程中拍摄的图片视频 | 为用户提供身份实名认证服务,保障社交环境真实性 | 用户进行高级认证、身份验证或参与需要实名认证的活动时 | https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202107281509_18386.html |
| 7 | 推送类 | 小米推送 | 北京小米移动软件有限公司 | 设备标识符(Android ID、OAID)、设备MAC地址、软件安装列表、设备信息、网络信息 | 在小米设备上推送消息通知 | 小米手机用户接收平台推送消息时 | https://dev.mi.com/console/doc/detail?pId=1822 |
| 8 | 推送类 | 华为推送SDK | 华为软件技术有限公司 | 应用基本信息、设备标识符、设备MAC地址、软件安装列表、设备硬件信息、系统信息 | 在华为设备上推送消息通知 | 华为手机用户接收平台推送消息时 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/HMSCore-Guides/sdk-data-security-0000001050042177 |
| 9 | 推送类 | 荣耀推送SDK | 深圳荣耀软件技术有限公司 | 应用基本信息、设备标识符、设备MAC地址、软件安装列表、设备硬件信息、系统信息 | 在荣耀设备上推送消息通知 | 荣耀手机用户接收平台推送消息时 | https://developer.honor.com/cn/docs/11002/guides/sdk-data-security |
| 10 | 推送类 | OPPO PUSH 客户端SDK | 广东欢太科技有限公司 | 设备标识符(OAID、Android ID)、网络信息、IP地址、设备信息、设备MAC地址、软件安装列表 | 在OPPO设备上推送消息通知 | OPPO手机用户接收平台推送消息时 | https://open.oppomobile.com/new/developmentDoc/info?id=11228 |
| 11 | 推送类 | vivo推送SDK | 维沃移动通信有限公司 | OAID、Android ID、GAID、网络信息、设备MAC地址、软件安装列表 | 在vivo设备上推送消息通知 | vivo手机用户接收平台推送消息时 | https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/878 |
| 12 | 认证类 | 号码认证 | 中移互联网有限公司 | 设备标识符、IP地址、网络信息、手机号码、设备MAC地址、软件安装列表 | 支持中国移动用户一键登录 | 中国移动用户使用本机号码一键登录时 | https://wap.cmpassport.com/resources/html/contract2.html |
| 13 | 认证类 | 联通认证SDK | 联通在线信息科技有限公司 | IP地址、手机号码、网络信息、设备MAC地址、软件安装列表 | 支持中国联通用户一键登录 | 中国联通用户使用本机号码一键登录时 | https://msv6.wosms.cn/html/oauth/protocol2.html |
| 14 | 认证类 | 天翼账号认证SDK | 天翼数字生活科技有限公司 | 手机号码、IP地址、网络信息、设备标识符、设备MAC地址、软件安装列表 | 支持中国电信用户一键登录 | 中国电信用户使用本机号码一键登录时 | https://id.189.cn/html/agreement_709.html |
| 15 | 实时音视频类 | XP2P android sdk | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 设备标识符、设备信息、网络信息、音视频流数据 | 提供高品质音视频通话功能 | 用户进行视频通话、语音聊天时 | https://cloud.tencent.com/document/product/618/126016 |
| 16 | 框架类 | 对象存储OSS Android SDK | 阿里云计算有限公司 | 设备标识符、设备MAC地址、软件安装列表、上传的多媒体文件、文件元数据信息 | 提供稳定可靠的文件存储与分发服务 | 用户上传头像、发布图片或视频内容时 | https://terms.alicdn.com/legal-agreement/terms/privacy_policy_full/20240202100310511/20240202100310511.html |
| 17 | 实时音视频类 | 流式语音识别SDK | 北京火山引擎科技有限公司 | 设备标识符、设备MAC地址、需要翻译的文本内容、网络信息 | 提供即时文本翻译服务,支持多语言社交交流 | 用户使用聊天翻译、动态内容翻译等功能时 | https://www.volcengine.com/docs/6561/108794?lang=zh |
| 18 | 性能监控类 | 腾讯云客户端性能分析-Android端 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 设备信息、设备标识符、应用信息、网络信息 | 提供应用安全保障,包括反作弊、风险检测等 | 用户使用App全过程,用于风险识别与安全防护 | https://privacy.qq.com/document/preview/d53a0ded27a645d6addcf61f2b21abd0 |
| 19 | 性能监控类 | 性能加速库 | 华为软件技术有限公司 | 设备型号、Android版本号、应用包名、应用版本号、App ID、接口调用类型、接口调用结果码、接口响应时延 | 提升应用运行流畅度,优化系统能效 | 视频播放、滑动切换等性能敏感场景 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/development/graphics-Guides/sdk-data-security-0000001050700772 |
| 20 | 崩溃监测类 | 腾讯Bugly SDK | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 设备标识符(Android ID、序列号)、设备MAC地址、软件安装列表、设备型号、系统版本、崩溃日志 | 收集应用崩溃信息,提升应用稳定性 | 应用发生崩溃或异常时上报日志 | https://privacy.qq.com/document/preview/fc748b3d96224fdb825ea79e132c1a56 |
| 21 | 安全风控类 | 移动安全联盟 OAID SDK | 移动安全联盟 | OAID(匿名设备标识符)、VAID、AAID | 获取合规的设备匿名标识,用于广告投放和反作弊 | 用户同意隐私政策后,获取OAID替代设备序列号 | https://www.msa-alliance.cn/col.jsp?id=122 |
| 22 | 社交分享类 | 微信开放平台SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 设备标识符、网络信息、分享内容、设备MAC地址、软件安装列表 | 支持用户分享内容到微信好友或朋友圈 | 用户点击分享按钮时 | https://developers.weixin.qq.com/doc/oplatform/Mobile_App/Access_Guide/Android.html |
| 23 | 社交分享类 | QQ互联SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 设备标识符、网络信息、分享内容、设备MAC地址、软件安装列表 | 支持用户分享内容到QQ或QQ空间 | 用户点击分享按钮时 | https://wiki.connect.qq.com/qq互联sdk隐私保护声明 |
| 24 | 音视频播放类 | 阿里云播放器SDK-Android | 阿里云计算有限公司 | 设备型号、操作系统版本、IP地址、网络状态(WiFi/蜂窝)、SDK/API版本、应用版本、设备制造商、CPU/GPU信息 | 提供视频播放、直播拉流、本地缓存等核心播放能力 | 用户观看短视频、直播回放、私信视频等场景 | https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112151438_20307.html |
| 25 | 认证类 | 极光安全认证 - JVerification SDK - android | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 设备标识符(Android ID、OAID、IMEI、MAC)、设备硬件信息(设备型号、设备屏幕分辨率)、操作系统信息(系统版本、系统语言)、网络信息(网络类型、运营商、IP地址)、手机号码、软件列表信息 | 实现手机号一键登录与号码认证 | 用户注册、登录、支付转账等需验证手机号的场景 | https://www.jiguang.cn/license/privacy |
| 26 | 推送类 | 极光推送 - JPush SDK - Android | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 设备标识符(IMEI、Android ID、OAID、GAID、MAC)、设备硬件信息(设备型号、制造商)、操作系统信息、网络信息(网络类型、运营商、IP地址、WiFi状态、SSID、BSSID)、软件安装列表 | 向用户推送社交互动通知与系统消息 | 用户收到新消息、评论回复、粉丝关注、活动提醒等推送时 | https://www.jiguang.cn/license/privacy |
重要说明:
1. 以上清单中列出的SDK和服务可能会因业务调整、技术更新等原因发生变化,我们将及时更新本清单内容。
2. 我们要求所有合作伙伴严格遵守相关法律法规,并采取合理的安全措施保护您的个人信息。
3. 如您对特定SDK或服务的个人信息处理有疑问,建议直接查阅合作方的隐私政策。
4. 对于本清单未列明但经您单独同意接入的第三方服务,其个人信息处理规则以您同意时的说明为准。
5. 本平台已对所有SDK及Flutter插件实施延迟初始化,确保在用户同意隐私政策前不收集任何设备序列号、MAC地址、软件安装列表或标识符。
我们始终重视您的个人信息保护,并将持续优化第三方合作管理,确保您的个人信息安全。如您对本清单有任何疑问,请通过向飞讯平台官方客服渠道联系我们。